पाठ ८: अन्तिम खाता (Final Account) – सारांश र अभ्यास समाधान
विषय सूची (Table of Contents)
अन्तिम खाता (Final Account) को सारांश
अन्तिम खाताको परिचय (Introduction to Final Account)
अन्तिम खाता (Final Account) लेखा प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो, जुन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा (at the end of the fiscal year) तयार गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सन्तुलन परीक्षण (Trial Balance) को मद्दतले व्यवसायको नाफा वा नोक्सान (Profit or Loss) पत्ता लगाउनु र सोही मितिको वास्तविक आर्थिक अवस्था (financial position) देखाउनु हो। यसले व्यवसायको सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) को यथार्थ जानकारी दिन्छ।
अन्तिम खाताका उद्देश्य र महत्त्व (Objectives and Importance)
- नाफा-नोक्सान पत्ता लगाउनु: व्यापार खाता (Trading Account) बाट खुद नाफा/नोक्सान (Gross Profit/Loss) र नाफा-नोक्सान खाता (P/L Account) बाट खुद मुनाफा/नोक्सान (Net Profit/Loss) थाहा पाउन।
- आर्थिक अवस्था देखाउनु: वासलात (Balance Sheet) मार्फत संस्थाको कुल सम्पत्ति (Total Assets) र कुल दायित्व (Total Liabilities) को स्थिति देखाउनु।
- अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच्नु: सन्तुलन परीक्षण (Trial Balance) मा आधारित भई खाताहरूको शुद्धता प्रमाणित गर्नु।
- सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिनु: लगानीकर्ता (Investors), साहु (Creditors), बैंक, र सरकार जस्ता सरोकारवालाहरूलाई संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिनु।
- योजना र निर्णयमा मद्दत गर्नु: व्यवस्थापन (Management) लाई भविष्यको योजना बनाउन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन मद्दत गर्नु।
अन्तिम खाताका भागहरू (Parts of Final Account)
अन्तिम खातामा मुख्यतया तीन भागहरू हुन्छन्:
१. व्यापार खाता (Trading Account)
यो खाता वस्तुको खरिद-बिक्रीसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष आम्दानी (Direct Incomes) र प्रत्यक्ष खर्चहरू (Direct Expenses) देखाउन तयार गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य खुद नाफा (Gross Profit) वा खुद नोक्सान (Gross Loss) पत्ता लगाउनु हो।
- सुरु मौज्दात (Opening Stock)
- खरिद (Purchases) (खरिद फिर्ता (Purchase Return) भए घटाउने)
- सबै प्रत्यक्ष खर्चहरू (All Direct Expenses) जस्तै: ज्याला (Wages), खरिद ढुवानी (Carriage Inward), भन्सार महसुल (Customs Duty), कारखाना खर्च (Factory Expenses) आदि।
- बिक्री (Sales) (बिक्री फिर्ता (Sales Return) भए घटाउने)
- अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
नतिजा: Credit पक्ष बढी भए Gross Profit (जुन P/L A/c को Cr. मा सारिन्छ) र Debit पक्ष बढी भए Gross Loss (जुन P/L A/c को Dr. मा सारिन्छ) हुन्छ।
२. नाफा नोक्सान खाता (Profit and Loss Account)
यो खाता व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित सबै अप्रत्यक्ष आम्दानी (Indirect Incomes) र अप्रत्यक्ष खर्चहरू (Indirect Expenses) देखाउन तयार गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य खुद मुनाफा (Net Profit) वा खुद नोक्सान (Net Loss) पत्ता लगाउनु हो।
- (यदि Trading A/c मा Gross Loss भएमा)
- सबै अप्रत्यक्ष खर्चहरू (All Indirect Expenses) जस्तै: तलब (Salary), भाडा (Rent), स्टेशनरी (Stationery), विज्ञापन (Advertisement), ब्याज (Interest Paid), ह्रासकट्टी (Depreciation), डुबन्त ऋण (Bad Debts) आदि।
- (यदि Trading A/c मा Gross Profit भएमा)
- सबै अप्रत्यक्ष आम्दानीहरू (All Indirect Incomes) जस्तै: ब्याज प्राप्ति (Interest Received), छुट प्राप्ति (Discount Received), कमिसन प्राप्ति (Commission Received), घरभाडा प्राप्ति (Rent Received) आदि।
नतिजा: Credit पक्ष बढी भए Net Profit (जुन Balance Sheet मा Capital मा जोडिन्छ) र Debit पक्ष बढी भए Net Loss (जुन Balance Sheet मा Capital बाट घटाइन्छ) हुन्छ।
३. वासलात (Balance Sheet)
वासलात कुनै खाता होइन; यो एक विवरण (Statement) हो जसले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा संस्थाको सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) को अवस्था देखाउँछ। वासलातको दुवै पक्ष (Assets र Liabilities) को जम्मा रकम सधैं बराबर (Always Equal) हुनुपर्छ।
- पुँजी (Capital)
- (Net Profit भए जोड्ने, Net Loss भए घटाउने)
- (आरक्षण (Drawings) भए घटाउने)
- (पुँजीमा ब्याज (Interest on Capital) भए जोड्ने)
- सबै दीर्घकालीन र अल्पकालीन दायित्वहरू (Long-term & Short-term Liabilities) जस्तै: ऋण (Loan), साहु (Creditors), तिर्न बाँकी बिल (Bills Payable), बैंक ओभरड्राफ्ट (Bank Overdraft) आदि।
- सबै स्थिर र चालु सम्पत्तिहरू (Fixed & Current Assets) जस्तै: नगद (Cash), बैंक (Bank), आसामी (Debtors), पाउन बाँकी बिल (Bills Receivable), अन्तिम मौज्दात (Closing Stock), फर्निचर (Furniture), मेसिनरी (Machinery), भवन (Building), ख्याति (Goodwill) आदि।
समायोजनहरू (Adjustments)
वर्षको अन्त्यमा खाता बन्द गर्दा, केही कारोबारहरू छुट्ने वा हिसाब मिलाउनुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता कारोबारहरूलाई मिलाउन गरिने प्रविष्टि (Entry) लाई समायोजन (Adjustments) भनिन्छ। हरेक समायोजनको दुई ठाउँमा असर (Dual Effect) पर्दछ:
- अन्तिम मौज्दात (Closing Stock): (१) Trading A/c को Credit (Cr.) पक्षमा। (२) Balance Sheet को Assets पक्षमा।
- तिर्न बाँकी खर्च (Outstanding Expenses): (१) सम्बन्धित खर्चमा (Trading वा P/L A/c को Dr. मा) जोड्ने (Add)। (२) Balance Sheet को Liabilities पक्षमा देखाउने।
- अग्रिम भुक्तानी खर्च (Prepaid Expenses): (१) सम्बन्धित खर्चबाट (Trading वा P/L A/c को Dr. मा) घटाउने (Less)। (२) Balance Sheet को Assets पक्षमा देखाउने।
- पाउन बाँकी आम्दानी (Accrued/Outstanding Income): (१) सम्बन्धित आम्दानीमा (P/L A/c को Cr. मा) जोड्ने (Add)। (२) Balance Sheet को Assets पक्षमा देखाउने।
- अग्रिम प्राप्ति आम्दानी (Unearned/Prepaid Income): (१) सम्बन्धित आम्दानीबाट (P/L A/c को Cr. मा) घटाउने (Less)। (२) Balance Sheet को Liabilities पक्षमा देखाउने।
- ह्रासकट्टी (Depreciation): (१) P/L A/c को Debit (Dr.) पक्षमा देखाउने। (२) Balance Sheet को Assets पक्षमा सम्बन्धित सम्पत्तिबाट घटाउने (Less)।
- डुबन्त ऋण (Bad Debts): (१) P/L A/c को Debit (Dr.) पक्षमा देखाउने। (२) Balance Sheet को Assets पक्षमा आसामी (Debtors) बाट घटाउने (Less)।
- पुँजीमा ब्याज (Interest on Capital): (१) P/L A/c को Debit (Dr.) पक्षमा देखाउने। (२) Balance Sheet को Liabilities पक्षमा Capital मा जोड्ने (Add)।
- आरक्षणमा ब्याज (Interest on Drawings): (१) P/L A/c को Credit (Cr.) पक्षमा देखाउने। (२) Balance Sheet को Liabilities पक्षमा Capital बाट घटाउने (Less)।
अन्तिम खाता (Final Account) अभ्यासका समाधानहरू
१. तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्
१. वित्तीय विवरणका अभिन्न अङ्गहरू के के हुन् ?
उत्तर: वित्तीय विवरण (Financial Statements) का अभिन्न अङ्गहरू NFRS अनुसार निम्न पाँचवटा हुन्छन्: (१) वासलात, (२) नाफा नोक्सान खाता, (३) नगद प्रवाह विवरण, (४) पुँजीमा भएको परिवर्तनको विवरण, र (५) लेखा टिप्पणीहरू।
२. व्यापार खाता किन तयार गरिन्छ ?
उत्तर: व्यापार खाता (Trading Account) कुनै निश्चित अवधिमा व्यवसायको मुख्य सञ्चालन (खरिद र बिक्री) बाट भएको कुल नाफा (Gross Profit) वा कुल नोक्सान (Gross Loss) पत्ता लगाउन तयार गरिन्छ।
३. नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो ? यो कहिले तयार गरिन्छ ?
उत्तर: नाफा नोक्सान खाता (Profit and Loss Account) एउटा यस्तो वित्तीय विवरण हो जसले कुनै निश्चित लेखा अवधिमा व्यवसायका सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष आम्दानीहरू र खर्चहरूको आधारमा खुद नाफा (Net Profit) वा खुद नोक्सान (Net Loss) देखाउँछ। यो सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यापार खाता पछि तयार गरिन्छ।
४. वासलात तयार गर्ने प्रमुख आधार के हो ?
उत्तर: वासलात (Balance Sheet) तयार गर्ने प्रमुख आधार “लेखा समीकरण” (Accounting Equation) हो, जुन **सम्पत्ति = पुँजी + दायित्व (Assets = Capital + Liabilities)** हो।
५. कस्तो अवस्थामा वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ ?
उत्तर: जब कुनै आम्दानी वा खर्चको कारोबार चालू आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित हुन्छ तर त्यसको भुक्तानी वा प्राप्ति भएको हुँदैन (जस्तै: भुक्तानी गर्न बाँकी तलब) वा अर्को वर्षसँग सम्बन्धित रकम यो वर्ष नै प्राप्त वा भुक्तानी गरिन्छ (जस्तै: अग्रिम प्राप्त भाडा), त्यस्तो अवस्थामा समायोजन (Adjustments) गर्न आवश्यक हुन्छ।
६. लेखा टिप्पणी भनेको के हो ?
उत्तर: लेखा टिप्पणी (Notes to Accounts) वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरिएका रकमहरूलाई थप प्रस्ट्याउन, व्याख्या गर्न वा कुनै निश्चित लेखा नीति (Accounting Policy) बारे जानकारी दिन तयार पारिने पूरक विवरण हो।
२. तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्
(क) अन्तिम खाता भनेको के हो ? अन्तिम खाता तयारीका उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर: अन्तिम खाता (Final Account): अन्तिम खाता भन्नाले कुनै पनि व्यवसायको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यसको वित्तीय कार्यसम्पादन (Financial Performance) र वित्तीय स्थिति (Financial Position) को यथार्थ जानकारी दिन तयार पारिने विवरणहरूलाई बुझाउँछ।
उद्देश्यहरू (Objectives): (१) कुल नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन, (२) खुद नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन, (३) वित्तीय स्थिति देखाउन, (४) निर्णय लिन मद्दत गर्न, र (५) कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न।
(ख) अन्तिम खाताका कुनै पाँच विशेषता लेख्नुहोस् ।
उत्तर: (१) यो लेखा प्रक्रियाको अन्तिम प्रतिवेदन हो। (२) यो निश्चित अवधिको (प्राय: एक आर्थिक वर्ष) को लागि तयार गरिन्छ। (३) यसमा कार्यसम्पादन (P/L Account) र स्थिति (Balance Sheet) गरी दुई मुख्य भाग हुन्छन्। (४) यो सन्तुलन परीक्षण (Trial Balance) मा आधारित हुन्छ। (५) यसले निर्णय लिनको लागि आधार प्रदान गर्दछ।
(ग) व्यापार र नाफा नोक्सान खाताको परिचय दिनुहोस् ।
उत्तर: व्यापार खाता (Trading Account): यो अन्तिम खाताको पहिलो भाग हो, जसले व्यवसायको मुख्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्च र आम्दानीको आधारमा कुल नाफा (Gross Profit) वा कुल नोक्सान (Gross Loss) पत्ता लगाउँछ।
नाफा नोक्सान खाता (Profit and Loss Account): यो अन्तिम खाताको दोस्रो भाग हो, जसले व्यापार खाताको नतिजा र अन्य सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष खर्च र आम्दानीको आधारमा खुद नाफा (Net Profit) वा खुद नोक्सान (Net Loss) पत्ता लगाउँछ।
(घ) वासलात भनेको के हो ? यो किन तयार गरिन्छ ?
उत्तर: वासलात (Balance Sheet): वासलात कुनै एक निश्चित मितिमा व्यवसायको वित्तीय स्थिति (Financial Position) देखाउने विवरण हो। यसले व्यवसायको कुल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) को अवस्था देखाउँछ। यो (Assets = Capital + Liabilities) को लेखा समीकरणमा आधारित हुन्छ।
किन तयार गरिन्छ: (१) वित्तीय स्थिति देखाउन, (२) सम्पत्ति र दायित्वको जानकारी दिन, (३) तरलताको अवस्था देखाउन, र (४) कानुनी पालना गर्न।
३. तलका साङ्ख्यिकीय प्रश्नको समाधान गर्नुहोस्
(क) i. सेयर मार्केट कम्पनीको …
नोट: यस प्रश्नमा ‘अन्तिम मौज्दात’ (Closing Stock) को रकम दिइएको छैन। अन्तिम मौज्दात बिना, व्यापार खाताको कुल नाफा (Gross Profit) र नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा (Net Profit) को सही गणना गर्न असम्भव छ।
(क) ii. जनकपुर कपडा कारखानाको …
जनकपुर कपडा कारखानाको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account) (२०७७/७८ चैत मसान्तमा समाप्त भएको अवधिको)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To सुरु मौज्दात (Opening Stock) | ८०,५०,००० | By बिक्री (Sales) | ५,००,००,००० |
| To खरिद (Purchases) | २,३०,००,००० | By अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | २५,००,००० |
| To ज्याला (Wages) (१०,००,००० – २,०००) | ९,९८,००० | ||
| To कुल नाफा (Gross Profit c/d) | २,०४,५२,००० | ||
| जम्मा (Total) | ५,२५,००,००० | जम्मा (Total) | ५,२५,००,००० |
| नाफा नोक्सान खाता (P/L Account) | |||
| To हुलाक दस्तुर (Postage) | ५,००० | By कुल नाफा (Gross Profit b/d) | २,०४,५२,००० |
| To मसलन्द तथा छपाइ (Printing & St.) | ५,००० | By छुट प्राप्त (Discount Received) | २३,००० |
| To अप्राप्य ऋण (Bad Debts) | २७,००० | By ब्याज प्राप्त (Interest Received) | ३,००० |
| To लेखापरीक्षण शुल्क (Audit Fees) | २७,००० | By अन्य फुटकर आम्दानी (Misc. Income) | ३१,५०० |
| To तलब (Salary) (७,५०० + १०,०००) | १७,५०० | ||
| To ह्रास (Depreciation) | ५६,००० | ||
| To ब्याज दिएको (Interest Paid) | १,५०,००० | ||
| To भ्रमण खर्च (Travelling Exp.) | १५,००० | ||
| To अन्य खर्च (Other Exp.) | ७५,००० | ||
| To विज्ञापन खर्च (Advertisement) | ७५,००० | ||
| To मर्मतसम्भार खर्च (Repair) | ७,००० | ||
| To बिक्री दस्तुर (Sales Commission) | १३,००० | ||
| To खुद नाफा (Net Profit) | २,००,३७,००० | ||
| जम्मा (Total) | २,०५,०९,५०० | जम्मा (Total) | २,०५,०९,५०० |
(क) iii. कविता एन्ड कम्पनी प्रा.लि. को …
कविता एन्ड कम्पनी प्रा.लि. को व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account) (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To सुरु मौज्दात (Opening Stock) | ४०,००० | By बिक्री (Sales) | २,४०,००० |
| To खरिद (Purchases) | १,६०,००० | By अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ५६,००० |
| To ज्याला (Wages) | २१,००० | ||
| To कुल नाफा (Gross Profit c/d) | ७५,००० | ||
| जम्मा (Total) | २,९६,००० | जम्मा (Total) | २,९६,००० |
| नाफा नोक्सान खाता (P/L Account) | |||
| To तलब (Salary) | ३०,००० | By कुल नाफा (Gross Profit b/d) | ७५,००० |
| To घर भाडा तथा करहरू (Rent & Taxes) | ३,००० | By ब्याज प्राप्त (Interest Rec.) (१५,००० + १,०००) | १६,००० |
| To बिमा खर्च (Insurance) | ५,००० | By कमिसन प्राप्त (Comm. Rec.) (३,००० – ५००) | २,५०० |
| To अप्राप्य ऋण (Bad Debts) | ३,००० | By खुद नोक्सान (Net Loss) | ५०० |
| To व्यापार खर्चहरू (Trade Exp.) | ३५,००० | ||
| To ह्रास (Depreciation) | ६,००० | ||
| To हुलाक खर्च (Postage) | ५,००० | ||
| To बिक्री दस्तुर दिएको (Sales Comm.) | ७,००० | ||
| जम्मा (Total) | ९४,००० | जम्मा (Total) | ९४,००० |
(क) iv. अनाम एन्ड कम्पनीको …
अनाम एन्ड कम्पनीको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account) (३१ डिसेम्बर, २०२२ मा समाप्त हुने)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To सुरु मौज्दात (Opening Stock) | १०,००० | By बिक्री (Sales) (१,२५,००० – ९,५००) | १,१५,५०० |
| To खरिद (Purchases) | ९०,१२५ | By अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ७५,५०० |
| To फ्याक्ट्री गोदाम भाडा (Factory Rent) | २७,००० | ||
| To कोइला र बिजुली (Coal & Power) | १६,८७५ | ||
| To कुल नाफा (Gross Profit c/d) | ४७,००० | ||
| जम्मा (Total) | १,९१,००० | जम्मा (Total) | १,९१,००० |
| नाफा नोक्सान खाता (P/L Account) | |||
| To व्यापार खर्च (Trade Exp.) | १२,००० | By कुल नाफा (Gross Profit b/d) | ४७,००० |
| To छपाइ तथा मसलन्द (Printing & St.) | ५,००० | By छुट प्राप्त (Discount Received) | २,३७० |
| To घरभाडा (Rent) (१५,००० + २,०००) | १७,००० | By ब्याज प्राप्त (Interest Rec.) (१५,००० – १,०००) | १४,००० |
| To बाहिरी ढुवानी (Carriage Outward) | ९,००० | By लाभांश प्राप्त (Dividend Rec.) | १५,००० |
| To खुद नाफा (Net Profit) | ३६,३७० | ||
| जम्मा (Total) | ७८,३७० | जम्मा (Total) | ७८,३७० |
(क) v. शिवपार्वती प्रा.लि. को …
शिवपार्वती प्रा.लि. को व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account) (२०७९ चैत मसान्तको)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To सुरु मौज्दात (Opening Stock) | १३,००० | By बिक्री (Sales) (१,५०,००० – १०,०००) | १,४०,००० |
| To खरिद (Purchases) | ८२,००० | By अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ५५,००० |
| To कारखानाको बिजुली (Factory Power) | १८,००० | ||
| To उत्पादन खर्च (Manufacturing Exp.) | २७,००० | ||
| To पत्थर कोइला (Coal) | १५,००० | ||
| To ढुवानी भाडा र ज्याला (Carriage & Wages) | १२,००० | ||
| To कुल नाफा (Gross Profit c/d) | २८,००० | ||
| जम्मा (Total) | १,९५,००० | जम्मा (Total) | १,९५,००० |
| नाफा नोक्सान खाता (P/L Account) | |||
| To अप्राप्य ऋण (Bad Debts) | १४,००० | By कुल नाफा (Gross Profit b/d) | २८,००० |
| To टेलिफोन र टेलिग्राम (Telephone) | ६,००० | By लाभांश प्राप्त (Dividend Rec.) | २०,००० |
| To मनोरञ्जन खर्च (Entertainment) | ११,००० | By ब्याज प्राप्त (Interest Received) | ८,००० |
| To बैङ्क दस्तुर (Bank Charges) | ५,००० | By बोनस प्राप्त (Bonus Received) | ३,००० |
| To खुद नाफा (Net Profit) | २४,००० | ||
| जम्मा (Total) | ५९,००० | जम्मा (Total) | ५९,००० |
(क) vi. सुरज इन्टरप्राइजेजको …
सुरज इन्टरप्राइजेजको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account) (२०७८ असार मसान्तमा समाप्त हुने)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To सुरु मौज्दात (Opening Stock) | २५,००० | By बिक्री (Sales) (४०,००० – ५,०००) | ३५,००० |
| To खरिद (Purchases) (५०,००० – ९,५००) | ४०,५०० | By अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ६५,००० |
| To भाडा भित्र्याउने (Carriage Inward) | २०,००० | By खुद नोक्सान (Gross Loss c/d) | २१,००० |
| To कोइला र पानी (Coal & Water) | ४,५०० | ||
| To कारखानाको खर्च (Factory Exp.) | २१,००० | ||
| To कुल्ली र ज्यामी (Coolie & Wages) | १५,००० | ||
| जम्मा (Total) | १,२६,००० | जम्मा (Total) | १,२६,००० |
| नाफा नोक्सान खाता (P/L Account) | |||
| To खुद नोक्सान (Gross Loss b/d) | २१,००० | By भाडा प्राप्त (Rent Received) | ३५,५०० |
| To तलब (Salary) | ५४,००० | By विकास पत्रको ब्याज (Dev. Bond Int.) | २८,००० |
| To बाहिरी भाडा (Carriage Outward) | १२,००० | By लगानीबाट आय (Income from Inv.) | २७,००० |
| To लेखापरीक्षण शुल्क (Audit Fees) | ११,००० | By कमिसन र छुट प्राप्त (Comm. & Disc.) | ३,००० |
| To कानुनी दस्तुर (Legal Charges) | ४,००० | By खुद नोक्सान (Net Loss) | ८,५०० |
| जम्मा (Total) | १,०२,००० | जम्मा (Total) | १,०२,००० |
(ख) i. लक्ष्मी गुँदपाक भण्डारको …
लक्ष्मी गुँदपाक भण्डारको वासलात (Balance Sheet) (२०७७ साल असार ३२ को)
| दायित्व (Liabilities) | रकम (रु.) | सम्पत्ति (Assets) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| बैङ्क ऋण (Bank Loan) | १३,००० | आसामी (Debtors) | ७,००० |
| बैङ्क ओभरड्राफ्ट (Bank Overdraft) | ९,००० | फर्निचर (Furniture) | ९०,००० |
| साहु (Creditors) | १५,००० | भवन (Building) | १,१०,००० |
| भुक्तानी दिन बाँकी बिल (Bills Payable) | ५०,००० | मेसिनरी (Machinery) | ५९,००० |
| सुरक्षित कोष (Reserve Fund) | २८,००० | बैङ्क मौज्दात (Bank Balance) | २८,००० |
| पुँजी (Capital) (१,८०,००० – ११,०००) | १,६९,००० | ||
| जम्मा (Total) | २,८४,००० | जम्मा (Total) | २,९४,००० |
नोट: दिइएको प्रश्नमा सम्पत्ति पक्ष (रु. २,९४,०००) र दायित्व पक्ष (रु. २,८४,०००) बराबर छैन। पाठ्यपुस्तकको प्रश्नमा त्रुटि देखिन्छ।
(ख) ii. जय रियलस्टेट कम्पनीको …
जय रियलस्टेट कम्पनीको वासलात (Balance Sheet) (२०२२ डिसेम्बर ३१ को)
| दायित्व (Liabilities) | रकम (रु.) | सम्पत्ति (Assets) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| साहु (Creditors) | ९५,००० | मोटर कार (Motor Car) | ७,२५,००० |
| बैङ्क ऋण (Bank Loan) | १,३०,००० | व्यवसाय प्रेमिशेष (Business Premises) | ३,१०,००० |
| बन्धक राखी ऋण (Mortgage Loan) | २,००,००० | कार्यालय फर्निचर (Office Furniture) | ५०,००० |
| पेस्की आम्दानी (Advance Income) | १,७५,००० | अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | २३,००० |
| भुक्तानी दिन बाँकी (Outstanding Exp) | ७,००० | पेस्की खर्च (Prepaid Exp) | ४०,००० |
| सुरक्षित कोष (Reserve Fund) | ८९,००० | जग्गा (Land) | ७०,००० |
| पुँजी (Capital) (५,००,००० + ७७,०००) | ५,७७,००० | कार्यालयमा नगद (Cash in Hand) | ५५,००० |
| जम्मा (Total) | १२,७३,००० | जम्मा (Total) | १२,७३,००० |
(ख) iii. राधा एन्ड कम्पनीको …
राधा एन्ड कम्पनीको वासलात (Balance Sheet) (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यको)
| दायित्व (Liabilities) | रकम (रु.) | सम्पत्ति (Assets) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| ऋण (Loan) | २,४५,४०५ | मेसिन (Machine) (८०,४०० – ४,०००) | ७६,४०० |
| साहु (Creditors) | १,९७,६७० | बैङ्क मौज्दात (Bank Balance) | १,२९,३९५ |
| सुरक्षित कोष (Reserve Fund) | २,३८,९०० | भवन (Building) | १७,५०,२०० |
| पुँजी (Capital) (१४,४१,५०० + ६५,८०० – ३४,१००) | १४,७३,२०० | आसामी (Debtors) | १,७९,७८० |
| नगद मौज्दात (Cash Balance) | ४१,४५० | ||
| अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ६,८७,९०० | ||
| जम्मा (Total) | २१,५५,१७५ | जम्मा (Total) | २८,६५,१२५ |
नोट: यस प्रश्नमा पनि सम्पत्ति (रु. २८,६५,१२५) र दायित्व (रु. २१,५५,१७५) पक्ष बराबर छैन। पाठ्यपुस्तकको प्रश्नमा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ।
(ग) i. ज्योति मिल्स कम्पनीको …
ज्योति मिल्स कम्पनीको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To सुरु मौज्दात (Opening Stock) | १,५०,००० | By बिक्री (Sales) (६,८७,९०० – १६,०००) | ६,७१,९०० |
| To खरिद (Purchases) (१,२५,००० – १२,०००) | १,१३,००० | By अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ५०,००० |
| To ज्याला (Wages) | १२,००० | ||
| To कुल नाफा (Gross Profit c/d) | ४,४६,९०० | ||
| जम्मा (Total) | ७,२१,९०० | जम्मा (Total) | ७,२१,९०० |
| नाफा नोक्सान खाता (P/L Account) | |||
| To ब्याज (Interest) | ३२,००० | By कुल नाफा (Gross Profit b/d) | ४,४६,९०० |
| To भाडा (Rent) | ५०,००० | ||
| To कर र बिमा (Tax & Insurance) (१४,२०० – २,२००) | १२,००० | ||
| To तलब (Salary) | ९०,००० | ||
| To कार्यालय खर्च (Office Exp.) (१६,९९० + १,११०) | १८,१०० | ||
| To खुद नाफा (Net Profit) | २,४४,८०० | ||
| जम्मा (Total) | ४,४६,९०० | जम्मा (Total) | ४,४६,९०० |
ज्योति मिल्स कम्पनीको वासलात (Balance Sheet) (असार मसान्तको)
| दायित्व (Liabilities) | रकम (रु.) | सम्पत्ति (Assets) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| भुक्तानी दिनु पर्ने बिल (Bills Payable) | ६५,८०० | मेसिन (Machine) | १५,८०,००० |
| ऋण (Loan) | २,४५,४०० | बैङ्क मौज्दात (Bank Balance) | १,३०,००० |
| साहु (Creditors) | २१,९७,६७० | भवन (Building) | २७,५०,२०० |
| सुरक्षित कोष (Reserve Fund) | २,३८,९०० | आसामी (Debtors) | ११,७९,७८० |
| बैङ्कर्स (Bankers) | १२,८९,८०० | नगद मौज्दात (Cash Balance) | ४१,४५० |
| बाँकी कार्यालय खर्च (O/s Office Exp.) | १,११० | ज्यावल (Tools) | ५५,००० |
| पुँजी (Capital) (१५,८०,००० + २,४४,८०० – ३४,१००) | १७,९०,७०० | पुस्तक (Books) | १०,९५० |
| अन्तिम मौज्दात (Closing Stock) | ५०,००० | ||
| अग्रिम बिमा (Prepaid Insurance) | २,२०० | ||
| उचन्ती खाता (Suspense A/c) (Balance) | २९,८०० | ||
| जम्मा (Total) | ५८,२९,३८० | जम्मा (Total) | ५८,२९,३८० |
नोट: दिइएको सन्तुलन परीक्षण (Trial Balance) को डेबिट र क्रेडिट पक्ष बराबर नभएकोले (फरक रु. २९,८००), ‘उचन्ती खाता’ (Suspense Account) थपिएको छ।
(ग) ii. नरेन्द्र एन्ड कम्पनीको …
नरेन्द्र एन्ड कम्पनीको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता (Trading and P/L Account) (३१ डिसेम्बर २०१८ मा समाप्त)
| विवरण (Particulars) | रकम (रु.) | विवरण (Particulars) | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| व्यापार खाता (Trading Account) | |||
| To खरिद (Purchases) (५०,००० – १,१००) | ४८,९०० | By बिक्री (Sales) (१,२८,९०० – १,०००) | १,२७,९०० |
