Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा)
Chapter 8 (अध्याय ८): Final Account (अन्तिम खाता)
SEE board exam तयारीका लागि: अति संक्षिप्त, छोटो, र लामो (सङ्ख्यात्मक) अभ्याससहित सम्पूर्ण गाइड
Welcome to the complete guide on Final Account (अन्तिम खाता). This chapter is highly essential for Class 10 Account (कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा) students preparing for their SEE board exams.
For official curriculum details regarding Final Account, you can visit the CDC Nepal Official Website.
Looking for more study materials? Explore our full collection of Class 10 Account Notes.
Secondary Education Examination (S.E.E.) Questions Pattern
| Types of Question | Marks | Number of Questions | Total |
|---|---|---|---|
| Very Short Answer Question | 1 | 1 | 1 |
| Short Answer Question | 5 | X | X |
| Long Answer Question (Numerical) | 8 | 1 | 8 |
| Total | – | 2 | 9 |
१. CDC अभ्यासका समाधानहरू
अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू [१ अङ्क]
२. छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू (सैद्धान्तिक) [५ अङ्क]
प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यवसायको वास्तविक वित्तीय नतिजा (नाफा वा नोक्सान) र आर्थिक अवस्था (सम्पत्ति र दायित्व) पत्ता लगाउन तयार पारिने खाता तथा विवरणहरूको समष्टिलाई अन्तिम खाता (Final Account) भनिन्छ। यसअन्तर्गत व्यापार खाता, नाफा नोक्सान खाता र वासलात पर्दछन्।
अन्तिम खाता तयारीका उद्देश्यहरू:
- १. निश्चित अवधिमा व्यवसायले कमाएको कुल नाफा वा कुल नोक्सान पत्ता लगाउनु।
- २. व्यवसाय सञ्चालनबाट प्राप्त वास्तविक खुद नाफा वा खुद घाटा यकिन गर्नु।
- ३. आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यवसायसँग रहेको सम्पत्ति, पुँजी र दायित्वको यथार्थ अवस्था देखाउनु।
- ४. लगानीकर्ता, साहु, सरकार र व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय जानकारी उपलब्ध गराउनु।
- ५. सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकरको सही निर्धारण गर्नु।
- १. यो सधैँ आर्थिक वर्ष वा लेखा अवधिको अन्त्यमा (वर्षको एकपटक) तयार गरिन्छ।
- २. यो सन्तुलन परीक्षण (Trial Balance) र समायोजन (Adjustments) को आधारमा तयार गरिन्छ।
- ३. यसले व्यवसायको नाफामूलक क्षमता (Profitability) र आर्थिक हैसियत (Financial Position) दुवै प्रस्तुत गर्छ।
- ४. यसले दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीका सर्वमान्य सिद्धान्त र नियमहरूको पूर्ण पालना गर्दछ।
- ५. यसअन्तर्गत व्यापार खाता, नाफा नोक्सान खाता र वासलात क्रमशः शृङ्खलाबद्ध रूपमा तयार गरिन्छ।
- व्यापार खाता (Trading Account): मालसामानको खरिद-बिक्री र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका आम्दानी र खर्चहरू (जस्तै: सुरु मौज्दात, खरिद, ज्याला, ढुवानी) मात्र समावेश गरी कुल नाफा वा नोक्सान (Gross Profit/Loss) निकाल्न तयार पारिने खाता व्यापार खाता हो।
- नाफा नोक्सान खाता (Profit & Loss Account): व्यापार खाताबाट निकालिएको कुल नाफा/नोक्सानलाई तानेर, त्यसमा व्यवसायका सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष आम्दानी (जस्तै: प्राप्त ब्याज, कमिसन) र अप्रत्यक्ष खर्च (जस्तै: तलब, भाडा, ह्रासकट्टी) समावेश गरी यथार्थ खुद नाफा वा नोक्सान (Net Profit/Loss) पत्ता लगाउन तयार पारिने खाता नाफा नोक्सान खाता हो।
तयार गर्नुको कारण:
- १. व्यवसायको वास्तविक आर्थिक हैसियत (सम्पत्ति र ऋणको अवस्था) पत्ता लगाउन।
- २. व्यवसायको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता (Solvency) मूल्याङ्कन गर्न।
- ३. भविष्यका लागि आर्थिक योजना र रणनीति तय गर्न व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न।
३. CDC अभ्यास: साङ्ख्यिकीय समाधान
(क) व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नुहोस् [८ अङ्क]
प्रश्न (Question):
सेयर मार्केट कम्पनीको निम्नलिखित खाताहरूको असार मसान्तमा बाँकी मौज्दातका आधारमा व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नुहोस् :
| शीर्षक (Particulars) | रकम (Rs.) | शीर्षक (Particulars) | रकम (Rs.) |
|---|---|---|---|
| खरिद (Purchase) | 5,00,000 | तलव (Salary) | 2,18,000 |
| खरिद फिर्ता (Purchase Return) | 25,000 | परिवहन भाडा (Carriage Inward) | 20,000 |
| सुरु मौज्दात (Opening Stock) | 3,00,000 | ज्याला (Wages) | 45,000 |
| बिक्री (Sales) | 11,25,000 | घर भाडा तथा करहरू (Rent & Taxes) | 23,000 |
| बिक्री फिर्ता (Sales Return) | 35,000 | मसलन्द तथा छपाइ (Printing & Stationery) | 55,000 |
| कानुनी दस्तुर (Legal Fees) | 23,000 | विज्ञापन खर्च (Advertisement) | 55,000 |
समाधान (Solution):
सेयर मार्केट कम्पनी
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
असार मसान्तको समाप्तीमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 3,00,000 | Sales (बिक्री) : 11,25,000 Less: Return (बिक्री फिर्ता) : (35,000) |
10,90,000 |
| Purchases (खरिद) : 5,00,000 Less: Return (खरिद फिर्ता) : (25,000) |
4,75,000 | ||
| Wages (ज्याला) | 45,000 | ||
| Carriage Inward (परिवहन भाडा) | 20,000 | ||
| Gross Profit c/d (कुल नाफा) | 2,50,000 | ||
| Total (जम्मा) | 10,90,000 | Total (जम्मा) | 10,90,000 |
| Salaries (तलव) | 2,18,000 | Gross Profit b/d (कुल नाफा) | 2,50,000 |
| Rent & Taxes (घर भाडा तथा करहरू) | 23,000 | Net Loss (खुद नोक्सान – Capital मा घटाउने) | 1,24,000 |
| Printing & Stationery (मसलन्द तथा छपाइ) | 55,000 | ||
| Legal Fees (कानुनी दस्तुर) | 23,000 | ||
| Advertisement (विज्ञापन खर्च) | 55,000 | ||
| Total (जम्मा) | 3,74,000 | Total (जम्मा) | 3,74,000 |
प्रश्न (Question):
निम्नलिखित कारोबारहरूका आधारमा जनकपुर कपडा कारखानाको २०७७/७८ साल चैत मसान्तमा समाप्त भएको अवधिको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नुहोस् :
| सुरु मौज्दात: 80,50,000 | खरिद: 2,30,00,000 | बिक्री: 5,00,00,000 |
| ज्याला: 10,00,000 | हुलाक दस्तुर: 5,000 | मसलन्द तथा छपाइ खर्च: 5,000 |
| अप्राप्य ऋण: 27,000 | लेखापरीक्षण शुल्क: 27,000 | तलब: 7,500 |
| छुट प्राप्त: 23,000 | ह्रास: 56,000 | ब्याज दिएको: 1,50,000 |
| ब्याज प्राप्त: 3,000 | भ्रमण खर्च: 15,000 | अन्य खर्च: 75,000 |
| विज्ञापन खर्च: 75,000 | अन्य फुटकर आम्दानी: 31,500 | मर्मतसम्भार खर्च: 7,000 |
| बिक्री दस्तुर: 13,000 |
- अतिरिक्त जानकारी (Adjustments):
- १. अन्तिम मौज्दात (Closing Stock): Rs. 25,00,000
- २. भुक्तान गर्न बाँकी तलब (Outstanding Salary): Rs. 10,000
- ३. अग्रिम भुक्तान ज्याला (Prepaid Wages): Rs. 2,000
समाधान (Solution):
जनकपुर कपडा कारखाना
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ चैत मसान्तको समाप्तिमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 80,50,000 | Sales (बिक्री) | 5,00,00,000 |
| Purchases (खरिद) | 2,30,00,000 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 25,00,000 |
| Wages (ज्याला) : 10,00,000 Less: Prepaid (अग्रिम ज्याला) : (2,000) |
9,98,000 | ||
| Gross Profit c/d (कुल नाफा) | 2,04,52,000 | ||
| Total | 5,25,00,000 | Total | 5,25,00,000 |
| Salary (तलब) : 7,500 Add: Outstanding (तिर्न बाँकी तलब) : 10,000 |
17,500 | Gross Profit b/d (कुल नाफा) | 2,04,52,000 |
| Postage (हुलाक दस्तुर) | 5,000 | Discount Received (छुट प्राप्त) | 23,000 |
| Printing & Stationery (मसलन्द तथा छपाइ) | 5,000 | Interest Received (ब्याज प्राप्त) | 3,000 |
| Bad Debt (अप्राप्य ऋण) | 27,000 | Sundry Receipts (अन्य फुटकर आम्दानी) | 31,500 |
| Audit Fee (लेखापरीक्षण शुल्क) | 27,000 | ||
| Depreciation (ह्रास) | 56,000 | ||
| Interest Paid (ब्याज दिएको) | 1,50,000 | ||
| Travelling Expenses (भ्रमण खर्च) | 15,000 | ||
| Other Expenses (अन्य खर्च) | 75,000 | ||
| Advertisement (विज्ञापन खर्च) | 75,000 | ||
| Repairs & Maintenance (मर्मतसम्भार) | 7,000 | ||
| Selling Commission (बिक्री दस्तुर) | 13,000 | ||
| Net Profit (खुद नाफा – Capital मा थप्ने) | 2,00,37,000 | ||
| Total | 2,05,09,500 | Total | 2,05,09,500 |
प्रश्न (Question):
कविता एन्ड कम्पनी प्रा.लि. को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएका निम्नलिखित कारोबारहरूका व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता बनाउनुहोस् :
| खरिद: 1,60,000 | ज्याला: 21,000 | बिक्री: 2,40,000 |
| तलब: 30,000 | सुरु मौज्दात (Opening Stock): 40,000 | घर भाडा तथा करहरू: 3,000 |
| बिमा खर्च: 5,000 | अप्राप्य ऋण (Bad Debt): 3,000 | व्यापार खर्चहरू (Trade Expenses): 35,000 |
| ह्रास: 6,000 | अन्तिम मौज्दात: 56,000 | ब्याज प्राप्त: 15,000 |
| हुलाक खर्च: 5,000 | कमिसन प्राप्त: 3,000 | बिक्री दस्तुर दिएको: 7,000 |
- अतिरिक्त जानकारी (Adjustments):
- १. प्राप्त हुन बाँकी ब्याज (Accrued Interest): Rs. 1,000
- २. अग्रिम प्राप्त कमिसन (Advance Commission): Rs. 500
समाधान (Solution):
कविता एन्ड कम्पनी प्रा.लि.
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को समाप्तिमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 40,000 | Sales (बिक्री) | 2,40,000 |
| Purchases (खरिद) | 1,60,000 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 56,000 |
| Wages (ज्याला) | 21,000 | ||
| Gross Profit c/d (कुल नाफा) | 75,000 | ||
| Total | 2,96,000 | Total | 2,96,000 |
| Salaries (तलब) | 30,000 | Gross Profit b/d (कुल नाफा) | 75,000 |
| Rent & Taxes (घर भाडा तथा करहरू) | 3,000 | Interest Received : 15,000 Add: Accrued (प्राप्त हुन बाँकी ब्याज) : 1,000 |
16,000 |
| Insurance (बिमा खर्च) | 5,000 | Commission Received : 3,000 Less: Advance (अग्रिम प्राप्त कमिसन) : (500) |
2,500 |
| Bad Debt (अप्राप्य ऋण) | 3,000 | Net Loss (खुद नोक्सान – Capital मा घटाउने) | 500 |
| Trade Expenses (व्यापार खर्चहरू) | 35,000 | ||
| Depreciation (ह्रास) | 6,000 | ||
| Postage (हुलाक खर्च) | 5,000 | ||
| Selling Commission (बिक्री दस्तुर दिएको) | 7,000 | ||
| Total | 94,000 | Total | 94,000 |
प्रश्न (Question):
प्रस्तुत विवरणबाट अनाम एन्ड कम्पनीको ३१ डिसेम्बर, २०२२ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता तयार पार्नुहोस् :
| खरिद: 90,125 | फ्याक्ट्री गोदाम भाडा खर्च: 27,000 | व्यापार खर्च: 12,000 |
| छपाइ तथा मसलन्द: 5,000 | बिक्री: 1,25,000 | बिक्री फिर्ता: 9,500 |
| घरभाडा: 15,000 | सुरु मौज्दात: 10,000 | छुट प्राप्त: 2,370 |
| बाहिरी ढुवानी (Carriage Outward): 9,000 | कोइला र बिजुली: 16,875 | ब्याज प्राप्त: 15,000 |
| लाभांश प्राप्त: 15,000 | अन्तिम मौज्दात: 75,500 |
- अतिरिक्त जानकारी (Adjustments):
- १. अग्रिम प्राप्त ब्याज (Advance Interest Received): Rs. 1,000
- २. भुक्तान गर्न बाँकी घरभाडा (Outstanding Rent): Rs. 2,000
समाधान (Solution):
अनाम एन्ड कम्पनी
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
३१ डिसेम्बर २०२२ को समाप्तिमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 10,000 | Sales (बिक्री) : 1,25,000 Less: Return (बिक्री फिर्ता) : (9,500) |
1,15,500 |
| Purchases (खरिद) | 90,125 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 75,500 |
| Factory Rent (फ्याक्ट्री गोदाम भाडा) | 27,000 | ||
| Coal & Power (कोइला र बिजुली) | 16,875 | ||
| Gross Profit c/d (कुल नाफा) | 47,000 | ||
| Total | 1,91,000 | Total | 1,91,000 |
| Trade Expenses (व्यापार खर्च) | 12,000 | Gross Profit b/d (कुल नाफा) | 47,000 |
| Printing & Stationery (छपाइ तथा मसलन्द) | 5,000 | Discount Received (छुट प्राप्त) | 2,370 |
| Rent (घरभाडा) : 15,000 Add: Outstanding (तिर्न बाँकी) : 2,000 |
17,000 | Interest Received : 15,000 Less: Advance (अग्रिम प्राप्त ब्याज) : (1,000) |
14,000 |
| Carriage Outward (बाहिरी ढुवानी) | 9,000 | Dividend Received (लाभांश प्राप्त) | 15,000 |
| Net Profit (खुद नाफा – Capital मा थप्ने) | 35,370 | ||
| Total | 78,370 | Total | 78,370 |
प्रश्न (Question):
शिवपार्वती प्रा.लि. को २०७९ चैत मसान्तको व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता बनाउनुहोस् :
| सुरु मौज्दात: 13,000 | खरिद: 82,000 | अप्राप्य ऋण (Bad Debt): 14,000 |
| कारखानाको बिजुली (Factory Power): 18,000 | लाभांश प्राप्त (Dividend Received): 20,000 | उत्पादन खर्च (Productive Expenses): 27,000 |
| बिक्री: 1,50,000 | टेलिफोन र टेलिग्राम (Telephone): 6,000 | बिक्री फिर्ता (Sales Return): 10,000 |
| पत्थर कोइला (Coal): 15,000 | मनोरञ्जन खर्च (Entertainment): 11,000 | अन्तिम मौज्दात: 55,000 |
| बैङ्क दस्तुर (Bank Charges): 5,000 | ब्याज प्राप्त: 8,000 | ढुवानी भाडा र ज्याला (Carriage & Wages): 12,000 |
| बोनस प्राप्त: 3,000 |
समाधान (Solution):
शिवपार्वती प्रा.लि.
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
२०७९ चैत मसान्तको समाप्तिमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 13,000 | Sales (बिक्री) : 1,50,000 Less: Return (बिक्री फिर्ता) : (10,000) |
1,40,000 |
| Purchases (खरिद) | 82,000 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 55,000 |
| Factory Power (कारखानाको बिजुली) | 18,000 | ||
| Productive Expenses (उत्पादन खर्च) | 27,000 | ||
| Coal (पत्थर कोइला) | 15,000 | ||
| Carriage & Wages (ढुवानी भाडा र ज्याला) | 12,000 | ||
| Gross Profit c/d (कुल नाफा) | 28,000 | ||
| Total | 1,95,000 | Total | 1,95,000 |
| Bad Debt (अप्राप्य ऋण) | 14,000 | Gross Profit b/d (कुल नाफा) | 28,000 |
| Telephone & Telegram (टेलिफोन) | 6,000 | Dividend Received (लाभांश प्राप्त) | 20,000 |
| Entertainment Expenses (मनोरञ्जन खर्च) | 11,000 | Interest Received (ब्याज प्राप्त) | 8,000 |
| Bank Charges (बैङ्क दस्तुर) | 5,000 | Bonus Received (बोनस प्राप्त) | 3,000 |
| Net Profit (खुद नाफा – Capital मा थप्ने) | 23,000 | ||
| Total | 59,000 | Total | 59,000 |
प्रश्न (Question):
प्रस्तुत विवरणलाई आधार मानी २०७८ असार मसान्तमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षका लागि सुरज इन्टरप्राइजेजको व्यापार तथा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाउनुहोस् :
| सुरु मौज्दात: 25,000 | खरिद: 50,000 | तलब: 54,000 |
| बिक्री: 40,000 | कोइला र पानी (Coal & Water): 4,500 | खरिद फिर्ता: 9,500 |
| लेखापरीक्षण शुल्क (Audit Fees): 11,000 | कानुनी दस्तुर (Legal Fees): 4,000 | बिक्री फिर्ता: 5,000 |
| अन्तिम मौज्दात: 65,000 | भाडा प्राप्त (Rent Received): 35,500 | भाडा भित्र्याउने (Carriage Inward): 20,000 |
| बाहिरी भाडा (Carriage Outward): 12,000 | विकास पत्रको ब्याज: 28,000 | लगानीबाट आय (Income from Inv): 27,000 |
| कारखानाको खर्च (Factory Expenses): 21,000 | कुल्ली र ज्यामी (Wages): 15,000 | कमिसन र छुट प्राप्त: 3,000 |
समाधान (Solution):
सुरज इन्टरप्राइजेज
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
आर्थिक वर्ष २०७८ असार मसान्तको समाप्तिमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 25,000 | Sales (बिक्री) : 40,000 Less: Return (बिक्री फिर्ता) : (5,000) |
35,000 |
| Purchases (खरिद) : 50,000 Less: Return (खरिद फिर्ता) : (9,500) |
40,500 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 65,000 |
| Coal & Water (कोइला र पानी) | 4,500 | Gross Loss c/d (कुल नोक्सान) | 26,000 |
| Carriage Inward (भाडा भित्र्याउने) | 20,000 | ||
| Factory Expenses (कारखानाको खर्च) | 21,000 | ||
| Wages (कुल्ली र ज्यामी) | 15,000 | ||
| Total | 1,26,000 | Total | 1,26,000 |
| Gross Loss b/d (कुल नोक्सान) | 26,000 | Rent Received (भाडा प्राप्त) | 35,500 |
| Salaries (तलब) | 54,000 | Interest on Development Bond (ब्याज) | 28,000 |
| Audit Fee (लेखापरीक्षण शुल्क) | 11,000 | Income from Investment (लगानीबाट आय) | 27,000 |
| Legal Fees (कानुनी दस्तुर) | 4,000 | Commission & Discount Received (प्राप्त कमिसन र छुट) | 3,000 |
| Carriage Outward (बाहिरी भाडा) | 12,000 | Net Loss (खुद नोक्सान – Capital मा घटाउने) | 13,500 |
| Total | 1,07,000 | Total | 1,07,000 |
४. CDC अभ्यास: साङ्ख्यिकीय समाधान
(ख) वासलात तयार गर्नुहोस् [८ अङ्क]
प्रश्न (Question):
दिइएको विवरणबाट लक्ष्मी गुँदपाक भण्डारको २०७७ साल असार ३२ को वासलात तयार गर्नुहोस् :
| खुद नोक्सान (Net Loss): 9,000 | बैङ्क ऋण (Bank Loan): 11,000 | बैङ्क ओभरड्राफ्ट (Bank Overdraft): 15,000 |
| आसामी (Debtors): 13,000 | साहु (Creditors): 7,000 | पुँजी (Capital): 1,80,000 |
| फर्निचर (Furniture): 50,000 | भवन (Building): 90,000 | भुक्तानी दिन बाँकी बिल (Bills Payable): 59,000 |
| मेसिनरी (Machinery): 1,10,000 | सुरक्षित कोष (Reserve Fund): 28,000 | बैङ्क मौज्दात (Bank Balance): 28,000 |
समाधान (Solution):
लक्ष्मी गुँदपाक भण्डार
वासलात (Balance Sheet)
२०७७ साल असार ३२ को समाप्तिमा
| पुँजी तथा दायित्व (Capital & Liab.) | रु. (Rs.) | सम्पत्तिहरू (Assets) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Capital (पुँजी) : 1,80,000 Less: Net Loss (खुद नोक्सान) : (9,000) |
1,71,000 | Machinery (मेसिनरी) | 1,10,000 |
| Reserve Fund (सुरक्षित कोष) | 28,000 | Building (भवन) | 90,000 |
| Bank Loan (बैङ्क ऋण) | 11,000 | Furniture (फर्निचर) | 50,000 |
| Bank Overdraft (बैङ्क ओभरड्राफ्ट) | 15,000 | Debtors (आसामी) | 13,000 |
| Creditors (साहु) | 7,000 | Bank Balance (बैङ्क मौज्दात) | 28,000 |
| Bills Payable (भुक्तानी दिन बाँकी बिल) | 59,000 | ||
| Total | 2,91,000 | Total | 2,91,000 |
प्रश्न (Question):
तलका विवरणबाट जय रियलस्टेट कम्पनीको २०२२ डिसेम्बर ३१ को वासलात तयार गर्नुहोस् :
| पुँजी (Capital): 5,00,000 | मोटर कार: 7,25,000 | व्यवसाय प्रेमिशेष/परिसर: 3,10,000 |
| साहु (Creditors): 95,000 | कार्यालय फर्निचर: 50,000 | बैङ्क ऋण: 1,30,000 |
| बन्धक राखी ऋण (Mortgage Loan): 2,00,000 | अन्तिम मौज्दात: 23,000 | पेस्की खर्च (Prepaid Exp): 40,000 |
| सुरक्षित कोष (Reserve Fund): 89,000 | जग्गा (Land): 70,000 | पेस्की आम्दानी (Advance Income): 1,75,000 |
| खुद नाफा (Net Profit): 77,000 | भुक्तानी दिन बाँकी (Outstanding Expense): 7,000 | कार्यालयमा नगद: 55,000 |
समाधान (Solution):
जय रियलस्टेट कम्पनी
वासलात (Balance Sheet)
२०२२ डिसेम्बर ३१ को समाप्तिमा
| पुँजी तथा दायित्व (Capital & Liab.) | रु. (Rs.) | सम्पत्तिहरू (Assets) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Capital (पुँजी) : 5,00,000 Add: Net Profit (खुद नाफा) : 77,000 |
5,77,000 | Premises (व्यवसाय परिसर) | 3,10,000 |
| Reserve Fund (सुरक्षित कोष) | 89,000 | Land (जग्गा) | 70,000 |
| Mortgage Loan (बन्धक राखी ऋण) | 2,00,000 | Motor Car (मोटर कार) | 7,25,000 |
| Bank Loan (बैङ्क ऋण) | 1,30,000 | Office Furniture (कार्यालय फर्निचर) | 50,000 |
| Creditors (साहु) | 95,000 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 23,000 |
| Advance Income (पेस्की आम्दानी) | 1,75,000 | Prepaid Expenses (पेस्की खर्च) | 40,000 |
| Outstanding Expenses (भुक्तानी दिन बाँकी) | 7,000 | Cash in Hand (कार्यालयमा नगद) | 55,000 |
| Total | 12,73,000 | Total | 12,73,000 |
प्रश्न (Question):
तलका विवरणबाट राधा एन्ड कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यको वासलात तयार गर्नुहोस् ।
| पुँजी: 14,41,500 | मेसिन: 80,400 | बैङ्क मौज्दात: 1,29,395 |
| खुद नाफा: 65,800 | ऋण (Loan): 2,45,405 | साहु (Creditors): 1,97,670 |
| भवन: 17,50,200 | आसामी (Debtors): 1,79,780 | नगद मौज्दात: 41,450 |
| अन्तिम मौज्दात: 6,87,900 | पुँजी फिर्ता (Drawings): 34,100 | सुरक्षित कोष: 2,38,900 |
- अतिरिक्त जानकारी (Adjustments):
- १. मेसिनमा ह्रासकट्टी (Depreciation on Machinery): Rs. 4,000
समाधान (Solution):
राधा एन्ड कम्पनी
वासलात (Balance Sheet)
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को समाप्तिमा
| पुँजी तथा दायित्व (Capital & Liab.) | रु. (Rs.) | सम्पत्तिहरू (Assets) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Capital (पुँजी) : 14,41,500 Less: Drawings (पुँजी फिर्ता) : (34,100) Add: Net Profit (खुद नाफा) : 65,800 |
14,73,200 | Building (भवन) | 17,50,200 |
| Reserve Fund (सुरक्षित कोष) | 2,38,900 | Machinery (मेसिन) : 80,400 Less: Depreciation (ह्रासकट्टी) : (4,000) |
76,400 |
| Loan (ऋण) | 2,45,405 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 6,87,900 |
| Creditors (साहु) | 1,97,670 | Debtors (आसामी) | 1,79,780 |
| Bank Balance (बैङ्क मौज्दात) | 1,29,395 | ||
| Cash in Hand (नगद मौज्दात) | 41,450 | ||
| Total | 21,55,175 | Total | 28,65,125 |
५. CDC अभ्यास: साङ्ख्यिकीय समाधान
(ग) व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता र वासलात तयार गर्नुहोस् [८ अङ्क]
प्रश्न (Question):
निम्नलिखित सन्तुलन परीक्षणका आधारमा राम ट्रेडरको आ.व. २०७५/७६ को व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता र वासलात तयार पार्नुहोस् ।
| डेबिट खाताहरू (Debit Balances) | रकम (Rs.) | क्रेडिट खाताहरू (Credit Balances) | रकम (Rs.) |
|---|---|---|---|
| सुरु मौज्दात (Opening Stock) | 10,000 | बिक्री (Sales) | 1,60,000 |
| खरिद (Purchases) | 1,00,000 | ऋण (Loan) | 25,000 |
| आसामी (Debtors) | 30,000 | पुँजी (Capital) | 70,000 |
| ऋणमा ब्याज (Interest on Loan) | 5,000 | साहु (Creditors) | 7,500 |
| मेसिन (Machinery) | 80,000 | तिर्न बाँकी बिल (Bills Payable) | 3,000 |
| तलब (Salary) | 25,000 | कमिसन (Commission) | 1,500 |
| नगद मौज्दात (Cash Balance) | 10,500 | ||
| खराब ऋण (Bad Debt) | 1,500 | ||
| खरिदसम्बन्धी खर्च (Carriage on Purchase) | 3,000 | ||
| बिमा (Insurance) | 2,000 | ||
| जम्मा (Total) | 2,67,000 | जम्मा (Total) | 2,67,000 |
- अतिरिक्त जानकारी (Adjustments):
- १. अन्तिम मौज्दात (Closing Stock): Rs. 40,000
- २. मेसिनमा ह्रासकट्टी (Depreciation on Machinery): Rs. 8,000
- ३. अग्रिम कमिसन प्राप्त (Advance Commission Received): Rs. 500
समाधान (Solution):
राम ट्रेडर
व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को समाप्तिमा
| डे. विवरण (Dr. Particulars) | रु. (Rs.) | क्रे. विवरण (Cr. Particulars) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Opening Stock (सुरु मौज्दात) | 10,000 | Sales (बिक्री) | 1,60,000 |
| Purchases (खरिद) | 1,00,000 | Closing Stock (अन्तिम मौज्दात) | 40,000 |
| Carriage on Purchase (खरिदसम्बन्धी खर्च) | 3,000 | ||
| Gross Profit c/d (कुल नाफा) | 87,000 | ||
| Total | 2,00,000 | Total | 2,00,000 |
| Interest on Loan (ऋणमा ब्याज) | 5,000 | Gross Profit b/d (कुल नाफा) | 87,000 |
| Salary (तलब) | 25,000 | Commission Received : 1,500 Less: Advance (अग्रिम प्राप्त) : (500) |
1,000 |
| Bad Debt (खराब ऋण) | 1,500 | ||
| Insurance (बिमा) | 2,000 | ||
| Depreciation on Machine (ह्रासकट्टी) | 8,000 | ||
| Net Profit (खुद नाफा – Capital मा थप्ने) | 46,500 | ||
| Total | 88,000 | Total | 88,000 |
राम ट्रेडर
वासलात (Balance Sheet)
२०७६ आषाढ मसान्तको समाप्तिमा
| पुँजी तथा दायित्व (Capital & Liab.) | रु. (Rs.) | सम्पत्तिहरू (Assets) | रु. (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Capital (पुँजी) : 70,000 Add: Net Profit (खुद नाफा) : 46,500 |
1,16,500 | Machinery (मेसिन) : 80,000 Less: Depreciation (ह्रास) : (8,000) |
72,000 |
