Table of Contents
Science and Technology – SEE Class 10
SEE Class 10 Science Notes (Nepali and English Medium)
Nepali Medium Notes
English Medium Notes
SEE Class 10 Science Specification Grid – २०८०
This is the official marking scheme for the SEE Class 10 Science examination.
| क्र.सं. | एकाइ (Unit) | कार्यघण्टा | संज्ञानात्मक तह (Cognitive Domain) र अङ्कभार | समूहगत अङ्कभार | एकाइगत अङ्कभार | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्ञान (Knowledge) (15%) | बोध (Comprehension) (30%) | प्रयोग (Application) (25%) | उच्च दक्षता (Higher Ability) (25%) | |||||
| १ | वैज्ञानिक अध्ययन | ५ | बहुवैकल्पिक प्रश्न (२×१) | बहुवैकल्पिक प्रश्न (४×१) | बहुवैकल्पिक प्रश्न (२×१) | बहुवैकल्पिक प्रश्न (२×१) | 8 | ३ |
| २ | सूचना तथा सञ्चार प्रविधि | १० | ५ | |||||
| ३ | सजीवहरूको वर्गीकरण | ९ | 23 | ४ | ||||
| ४ | जीवन चक्र | ४ | २ | |||||
| ५ | वंशानुक्रम | १६ | ८ | |||||
| ६ | शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रिया | १२ | ६ | |||||
| ७ | प्रकृति र वातावरण | ७ | ३ | |||||
| भौतिक विज्ञान (Physics) | ||||||||
| ८ | चाल र बल | १० | 25 | ५ | ||||
| ९ | चाप | ५ | २ | |||||
| १० | ताप शक्ति | १० | ४ | |||||
| ११ | तरङ्ग | १५ | ७ | |||||
| १२ | विद्युत् तथा चुम्बकत्व | १२ | ५ | |||||
| १३ | ब्रह्माण्ड | ५ | २ | |||||
| रसायन विज्ञान (Chemistry) | ||||||||
| १४ | तत्वहरूको वर्गीकरण | ९ | १९ | ४ | ||||
| १५ | रासायनिक प्रतिक्रिया | ६ | ३ | |||||
| १६ | ग्याँसहरू | ८ | ४ | |||||
| १७ | धातु | ५ | २ | |||||
| १८ | हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू | ६ | ३ | |||||
| १९ | दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने रसायनहरू | ६ | ३ | |||||
| जम्मा | १६० | १२ | २२ | २२ | १९ | ७५ | ७५ | |
SEE Science Question Paper Style (Checklist/Matrix)
This matrix provides a sample blueprint for creating the SEE Class 10 Science question paper according to the specification grid.
| क्र.स. | एकाइ | कार्यघण्टा | संज्ञानात्मक क्षेत्र | समूहगत अङ्कभार | एकाइगत अङ्कभार | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्ञान (१५%) | बोध (३०%) | प्रयोग (३०%) | उच्च दक्षता (२५%) | |||||
| १. | वैज्ञानिक अध्ययन | ५ | VSQ | SQ | ८ | ३ | ||
| १३. | सूचना तथा सञ्चार प्रविधि | १० | MCQ | LQ | ५ | |||
| २. | सजीवहरूको वर्गीकरण | ९ | SQ | MCQ | MCQ | २३ | ४ | |
| ३. | जीवन चक्र | ४ | SQ | २ | ||||
| ४. | वंशानुक्रम | १६ | SQ | LSQ | LQ | ८ | ||
| ५. | शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रिया | १२ | LQ | SQ | ६ | |||
| ६. | प्रकृति र वातावरण | ७ | MCQ | SQ | ३ | |||
| ७. | चाल र बल | १० | SQ | MCQ | SQ | २५ | ५ | |
| ८. | चाप | ५ | VSQ | MCQ | २ | |||
| ९. | ताप शक्ति | १० | LQ | ४ | ||||
| १०. | तरङ्ग | १५ | LQ, VSQ | VSQ | MCQ | ७ | ||
| ११. | विद्युत् तथा चुम्बकत्व | १२ | SQ | SQ/VSQ | ५ | |||
| १२. | ब्रह्माण्ड | ५ | MCQ | VSQ | २ | |||
| १४. | तत्वहरूको वर्गीकरण | ९ | LQ | १९ | ४ | |||
| १५. | रासायनिक प्रतिक्रिया | ६ | MCQ | SQ | ३ | |||
| १६. | ग्याँसहरू | ८ | LQ | ४ | ||||
| १७. | धातु | ८ | VSQ | VSQ | २ | |||
| १८. | हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू | ६ | VSQ | ३ | ||||
| १९. | दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने रसायनहरू | ६ | SQ | 1MCQ | ३ | |||
| जम्मा | ७५ | ७५ | ||||||
Disclaimer: All SEE Class 10 Science notes and materials shared here are based on the new 2080 curriculum of CDC Nepal.
If you are the original content creator and wish for removal or credit, kindly contact us. We respect intellectual property rights.
